Sin IVA

PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823

PARAGOLPES TRASERO 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823

Codigo: 1578489


PEUGEOT 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) 1.2 PURETECH 100

Descripción:
MODELO 20> PARAGOLPES TRASERO +++TIENE ROCES Y UN PEQUEÑO BOLLO+++. Recambio de paragolpes trasero para peugeot 2008 ii (ud_, us_, uy_, uj_, ur_, uc_) 1.2 puretech 100 referencia OEM IAM 98385169XT 107175710 / P2071811 / PG5041061 / P2071823
Ubicación: Tienda Jaén

1578489

237,16 €
196,00 € Sin IVA 237,16 €
Impuestos incluidos
WhatsApp Consultar por WhatsApp

Opiniones en

Ficha del producto

Año fabricación
2023
Código motor
HNK (EB2ADTD)
Kilometraje
30.775
Bastidor
VR3USHNKKPJ731233
Color
Gris
Combustible
Gasolina
Versión
1.2 PureTech 100
Potencia
101CV 74KW
Modelo
2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_)
Garantia
Garantia 2 años o 40.000KM
Tipo vehículo
Turismo
Almacén
ALMACEN JAEN
SubAlmacén
JAEN PASILLO 8 IZQ
SubSubAlmacén
JAEN PASILLO 8 IZQ 01 06 03
2026-09-03

Te podría interesar

VALORACIONES

La mejor garantía es la voz de nuestros clientes.
Esto es lo que dicen sobre su experiencia.




Opiniones en Google Consulta las reseñas en Google Maps
Google Reseñas de Google
Puedes consultar todas las opiniones de nuestros clientes en Google Maps.
Leer más reseñas